Honoraires
ACHAT/VENTE : |
|
|---|---|
| Locaux commerciaux / immeubles / terrains | |
| < 50 000 € HT | 7 % HT |
| de 50 000 € HT à 300 000 € HT | 6 % HT |
| de 300 000 € HT à 750 000 € HT | 5 % HT |
| > 750 000 € HT | 4 % HT |
CESSION / REPRISE DE FONDS DE COMMERCE CESSION PARTS SOCIALES OU D’ACTIONS SOCIALES |
|
|---|---|
| < 100 000 € HT | 7 % HT |
| de 100 000 € HT à 300 000 € HT | 6 % HT |
| de 300 000 € HT à 750 000 € HT | 5 % HT |
| > 750 000 € HT | 4 % HT |
REPRISE D’UN DROIT AU BAIL : |
|
|---|---|
| < 50 000 € HT | 7 % HT |
| de 50 000 € HT à 300 000 € HT | 6 % HT |
| de 300 000 € HT à 750 000 € HT | 5 % HT |
| > 750 000 € HT | 4 % HT |
LOCATION PURE : |
|
|---|---|
| Tous loyers | 3 mois de loyer HT |
| Rédaction de l’acte de cession d’un fonds : | 1% du montant HT |
| Rédaction personnalisée d’un bail (LOI PINEL) : | 1 490 € HT |
| Réalisation d’un état des lieux : | 240 € HT |
| Recherche de financement : | 950 € HT |
